
Aisladores de vidrio de U40B, U70BS, U160BS, U120BP, U160BLP
| Basic type | Minimum mechanical failing load (kN) | Nominal diameter D(mm) | Nominal spacing P(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Standard coupling/PIN | One by one tensile load test (kN) | Wet power frequency withstand voltage (kV) | Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | Net weight (kg) |
| U40B | 40 | 178 | 110 | 185 | 11 | 20 | 25 | 70 | 1.65 |
| U70BS U70B/127 | 70 | 255 | 127 | 320 | 16 | 35 | 40 | 100 | 3.77 |
| U70BL U70B/146 | 70 | 255 | 146 | 320 | 16 | 35 | 40 | 100 | 3.78 |
| U100BS U100B/127 | 100 | 255 | 127 | 320 | 16 | 50 | 40 | 100 | 3.9 |
| U100BL U100B/146 | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 50 | 40 | 100 | 4 |
| U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| U160BS U160B/146 | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 6 |
| U160BS U160BM U160B/155 | 160 | 280 | 155 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 6.2 |
| U160BL U160B/170 | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | 80 | 45 | 125 | 6.5 |
| U210B U120B/170 | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | 105 | 45 | 105 | 6.7 |
| Basic type | Minimum mechanical failing load (kN) | Nominal diameter D(mm) | Nominal spacing P(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Standard coupling/PIN | One by one tensile load test (kN) | Wet power frequency withstand voltage (kV) | Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | Net weight (kg) |
| U70BP/146 | 70 | 255 | 146 | 400 | 16 | 35 | 45 | 110 | 5.2 |
| U70BLP U70BP/146 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 35 | 50 | 125 | 5.8 |
| U70BP/146 | 70 | 320 | 146 | 550 | 16 | 35 | 55 | 140 | 6.1 |
| U100BP/146 | 100 | 255 | 146 | 400 | 16 | 50 | 45 | 110 | 5.2 |
| U100BLP U100BP/146 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 50 | 125 | 5.9 |
| U100BP/146 | 100 | 320 | 146 | 550 | 16 | 50 | 55 | 140 | 8.2 |
| U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| U160BP U160BP/155 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 80 | 50 | 125 | 7.0 |
| U160BP/170 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 80 | 50 | 125 | 7.1 |
| U160BSP U160BP/146 | 160 | 320 | 146 | 550 | 20 | 80 | 50 | 125 | 8.8 |
| U160BLP U160BP/170 | 160 | 320 | 170 | 550 | 20 | 80 | 55 | 140 | 9.1 |
| U160BP U160BP/155 | 160 | 320 | 155 | 550 | 20 | 80 | 55 | 140 | 9.0 |
| U210BP U210BP/170 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 105 | 55 | 140 | 9.6 |
| U240BP/170 | 240 | 320 | 170 | 550 | 24 | 120 | 55 | 140 | 9.9 |
| U300BP U300BP/195 | 300 | 320 | 195 | 550 | 24 | 150 | 55 | 140 | 11.3 |
| Basic type | Minimum mechanical failing load (kN) | Nominal diameter D(mm) | Nominal spacing P(mm) | Nominal creepage distance(mm) | Standard coupling/PIN | One by one tensile load test (kN) | Wet power frequency withstand voltage (kV) | Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | Net weight (kg) |
| U70BP/127M | 70 | 380 | 127 | 365 | 16 | 35 | 45 | 90 | 6 |
| U70BP/146M | 70 | 380 | 146 | 365 | 16 | 35 | 45 | 90 | 6 |
| U100BP/127M | 100 | 380 | 127 | 365 | 16 | 50 | 45 | 90 | 6.2 |
| U100BP/146M | 100 | 380 | 146 | 365 | 16 | 50 | 45 | 90 | 6.2 |
| U120BP/127M | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U160BP/146M | 160 | 420 | 146 | 380 | 20 | 80 | 50 | 95 | 7.9 |
| U160BP/155M | 160 | 420 | 155 | 380 | 20 | 80 | 50 | 95 | 7.9 |
| U210BP/170M | 210 | 420 | 170 | 380 | 20 | 105 | 50 | 95 | 8.6 |
| U240BP/170M | 240 | 420 | 170 | 380 | 24 | 120 | 50 | 95 | 8.6 |
| U300BP/195M | 300 | 420 | 195 | 380 | 24 | 150 | 50 | 95 | 12.1 |
Los precios de los aislantes de vidrio pueden variar según el modelo (U70BL o U120BP), el método de embalaje, las condiciones de entrega (EXW o FOB) y las fluctuaciones en el precio de la materia prima. Complete el formulario de consulta o envíe sus planos y especificaciones para obtener la cotización más reciente. Responderemos a su consulta en 24 horas.
Los aisladores de vidrio son confiables por su desempeño superior y representan 1/3 del uso de aisladores de línea a nivel mundial. Ideales para departamentos de operación y mantenimiento, brindan:
1. Autoeliminación de defectos
Los aisladores de vidrio defectuosos se autodetonan, lo que elimina las inspecciones manuales y reduce la carga de trabajo de mantenimiento.
2. Confiabilidad a largo plazo
Después de 30 a 40 años de funcionamiento, los aisladores de vidrio conservan su resistencia mecánica y desempeño eléctrico, lo que garantiza una confiabilidad constante y reduce los costos de reemplazo.

1. Se utilizan diferentes perfiles de discos de vidrio para diferentes condiciones ambientales, tales como tipos estándar, anti-contaminación y aerodinámicos.

2. Aisladores de vidrio con diferentes resistencias a la tracción equipados con tapas de acero galvanizado por inmersión en caliente, tales como 160 kN, 120 kN y 70 kN.

3. Disponibles con pasadores de acoplamiento tipo regular o con funda de zinc.

4. Pasador Partido de Acero Inoxidable (R & W)
Gaoya Power, un fabricante líder de aisladores de vidrio en China con más de 20 años de experiencia, ofrece soluciones confiables para la transmisión y distribución de energía. Garantizamos seguridad y rendimiento en los entornos más exigentes a través de la innovación y la excelencia.
1. Fábrica directa con precios competitivos.
2. Gran stock de aisladores de vidrio completamente nuevos, plazo de entrega de tan solo 7 días.
3. Todos los productos cumplen con las normas IEC.
4. Inspección en sitio disponible antes del envío.
5. Términos de pago flexibles: 30% de anticipo, 70% de saldo después de la inspección (mediante fotos o su control de calidad).
6. Muestras gratis disponibles (solo costo de envío).
Su privacidad es importante para nosotros. Respetamos la confidencialidad de nuestros clientes y garantizamos que toda la información permanezca segura.
Puede visitarnos en las siguientes ubicaciones:
Dirección (Oficina): Habitación A607, No. 38 Avenida Wanggang, Distrito de Baiyun, Ciudad de Guangzhou, Provincia de Guangdong, China
Dirección (Fábrica): Zona de Desarrollo Shaheqiao, Ciudad de Hejian, Ciudad de Cangzhou, Provincia de Hebei, China




¿Tiene preguntas sobre nuestros productos o servicios? Contáctenos, y nuestro equipo responderá dentro de las 24 horas.
Copyright © 2024 Gaoya Power Technology (Guangdong) Co., Ltd. Todos los derechos reservados.