Isolateur suspendu en porcelaine U40B

Isolateur suspendu en porcelaine U40B possède une capacité de charge mécanique de 40 kN et présente les caractéristiques principales suivantes :

  • Charge mécanique de rupture : 40 kN
  • Diamètre nominal : 190 mm
  • Hauteur nominale : 140 mm
  • Distance de fuite : 200 mm
  • Tension de perforation à la fréquence industrielle : 90 kV
  • Poids net : 2,8 kg

Description

Fiche technique – Isolateur suspendu en porcelaine U40B

u40b disc insulator drawing

Type XP-40 XP-40C XP-70 XP-70C XP-80 XP-100
Classe CEI U40B U40C U70BL U70C U80BL U100BL
Dimension du raccordement 16 16C 16 16C 16 16
Diamètre (mm) 190 190 255 255 255 255
Espacement (mm) 140 140 146 146 146 146
Distance de fuite (mm) 200 200 320 320 320 320
Résistance mécanique combinée (kN) 40 40 70 70 80 100
Résistance aux chocs (N·m) 5 5 6 6 7 7
Charge d’essai de routine (kN) 20 20 35 35 40 50
Tension de tenue en fréquence industrielle à sec (kV) 55 55 70 70 70 70
Tension de tenue en fréquence industrielle en humide (kV) 30 30 40 40 40 40
Tension de tenue à l’impulsion de foudre à sec (kV) 75 75 100 100 100 100
Tension de perforation à la fréquence industrielle (kV) 90 90 110 110 110 110
Tension d’essai efficace par rapport à la terre (kV) 7.5 7.5 10 10 10 10
RIV maximal à 1000 kHz 50 50 50 50 50 50
Poids net approximatif 2.8 2.9 4.7 4.8 5.0  5.3
Veuillez laisser votre message, notre équipe vous répondra sous 24 heures.
Veuillez laisser votre message. Notre équipe vous répondra sous 24 heures.
Пожалуйста, оставьте своё сообщение, и наша команда ответит в течение 24 часов.
¡Hágame saber cómo puedo contactarle!
Hãy cho tôi biết cách liên lạc với bạn!