Dây nhôm lõi thép ACSR

Dây nhôm lõi thép ACSR là loại cáp được sử dụng trong truyền tải điện. Nó kết hợp lớp ngoài bằng dây nhôm có khả năng dẫn điện xuất sắc với lõi thép bên trong giúp tăng cường độ bền. Cấu trúc này rất phù hợp cho các đường dây truyền tải điện cao áp khoảng cách xa và điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Cấu trúc:
Lớp ngoài bằng nhôm: Đảm bảo khả năng dẫn điện hiệu quả và thiết kế nhẹ, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các đường dây truyền tải trên không.
Lõi thép: Tăng cường độ kéo, giúp dây dẫn chịu được lực cơ học lớn.

Đặc điểm chính:
Độ bền cao: Phù hợp cho các khoảng cách treo dài và lắp đặt trên các cột cao.
Trọng lượng nhẹ: Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt nhờ cấu tạo bằng nhôm.
Chống ăn mòn: Khả năng chống ăn mòn tự nhiên của nhôm giúp phù hợp với môi trường ngoài trời.
Khả năng dẫn điện tuyệt vời: Đảm bảo truyền tải điện năng hiệu quả.

Ứng dụng:
Dây nhôm lõi thép ACSR được sử dụng rộng rãi trong truyền tải điện cao áp và siêu cao áp, đặc biệt là các đường dây trên không. Thiết kế của chúng cho phép chịu được lực kéo cơ học cao đồng thời duy trì hiệu suất điện tuyệt vời.

Mô tả

ACSR conductor construction

Thông số kỹ thuật dây dẫn ACSR (GB/T1179-2017)

Nominal cross section(mm²) Structure Sectional area (mm²) Overall diameter(mm) DC resistance Ω/km Calculated breaking load(kN) Calculated weight:kg/km
Aluminum/Steel Al.No. Al.Dia. St.No. St.Dia. Steel Aluminum Total
10/2 6 1.50  1 1.50  1.78  10.60  12.40  4.50 2.7062 4.140 42.80
16/3 6 1.85  1 1.85  2.69  16.10  18.80  5.55  1.7791  6.130  65.20 
25/4 6 2.30  1 2.30  4.15  24.90  29.10  6.90  1.1417  9.680  100.70 
35/6 6 2.72  1 2.72  5.81  34.90  40.70  8.73  0.8230  12.550  140.90 
50/8 6 3.20  1 3.20  8.04  48.30  56.30  9.60  0.7132  16.810  195.00 
50/30 12 2.32  7 2.32  29.60  58.30  80.30  11.60  0.5693  42.610  371.30 
70/10 6 3.80  1 3.80  11.30  68.00  79.30  11.40  0.4217  23.360  275.00 
70/40 12 2.72  7 2.72  40.70  69.70  110.00  13.60  0.4141  58.220  510.40 
95/15 26 2.15  7 1.67  15.30  94.40  110.00  13.60  0.3059  34.930  380.50 
95/20 7 4.16  7 1.85  18.80  95.10  114.00  13.90  0.3020  37.240  408.50 
95/55 12 3.20  7 3.20  56.30  96.50  153.00  16.00  0.2992  77.850  706.40 
120/7 18 2.90  1 2.90  6.60  119.00  125.00  14.50  0.2422  27.740  378.90 
120/20 26 2.38  7 1.85  18.80  116.00  134.00  15.10  0.2496  42.260  466.40 
120/25 7 4.72  7 2.10  24.20  122.00  147.00  15.70  0.2346  47.960  526.00 
120/70 12 3.60  7 3.60  71.30  122.00  193.00  18.00  0.2364  97.920  894.00 
150/8 18 3.20  1 3.20  8.04  145.00  153.00  16.00  0.1990  32.730  461.30 
150/20 24 2.78  7 1.85  18.80  146.00  164.00  16.70  0.1981  46.780  549.00 
150/25 26 2.70  7 2.10  24.20  149.00  173.00  17.10  0.1940  53.670  600.50 
150/35 30 2.50  7 2.50  34.40  147.00  182.00  17.50  0.1962  64.940  675.40 
185/10 18 3.60  1 3.60  10.20  183.00  193.00  18.00  0.1572  40.510  583.80 
185/25 24 3.15  7 2.10  24.20  187.00  211.00  18.90  0.1543  59.230  705.50 
185/30 26 2.98  7 2.32  29.60  181.00  211.00  18.90  0.1592  64.560  732.00 
185/45 30 2.80  7 2.80  43.10  185.00  228.00  19.60  0.1564  80.540  847.20 
210/25 24 3.33  7 2.22  27.10  209.00  236.00  20.00  0.1380  66.190  788.40 
210/35 26 3.22  7 2.50  34.40  212.00  246.00  20.40  0.1364  74.110  853.10 
210/50 30 2.98  7 2.98  48.80  209.00  258.00  20.90  0.1381  91.230  959.70 
240/30 24 3.60  7 2.40  31.70  244.00  276.00  21.60  0.1181  75.190  921.50 
240/40 26 3.42  7 2.66  38.90  239.00  278.00  21.70  0.1209  83.760  963.50 
240/55 30 3.20  7 3.20  56.30  241.00  298.00  22.40  0.1188  101.700  1106.60 
300/15 42 3.00  7 1.67  15.30  297.00  312.00  23.00  0.0973  68.410  940.20 
300/20 45 2.93  7 1.85  18.80  303.00  322.00  23.10  0.0952  73.600  985.40 
300/25 48 2.85  7 2.22  27.10  306.00  333.00  23.90  0.0944  91.340  1057.90 
300/40 24 3.99  7 2.66  38.90  300.00  339.00  23.90  0.0961  92.360  1132.00 
300/50 26 3.83  7 2.98  48.80  300.00  348.00  24.30  0.0964  103.600  1208.60 
300/70 30 3.60  7 3.60  71.30  305.00  377.00  25.20  0.0946  127.200  1400.60 
400/20 42 3.51  7 1.95  20.90  406.00  427.00  26.90  0.0711  89.480  1286.30 
400/25 45 3.33  7 2.22  27.10  392.00  419.00  26.60  0.0737  96.370  1294.70 
400/35 48 3.22  7 2.50  34.40  391.00  425.00  26.80  0.0739  103.700  1348.60 
400/50 54 3.07  7 3.07  51.80  400.00  452.00  27.63  0.0724  123.000  1510.50 
400/65 26 4.42  7 3.44  65.10  399.00  464.00  28.00  0.0724  135.400  1610.00 
400/95 30 4.16  19 2.50  93.30  408.00  501.00  29.10  0.0709  171.600  1857.90 
500/35 45 3.76  7 2.51  34.60  500.00  534.00  30.10  0.0578  119.400  1651.30 
500/45 48 3.60  7 2.80  43.10  489.00  532.00  30.00  0.0591  127.300  1687.00 
500/65 54 3.43  7 3.43  64.70  499.00  564.00  30.90  0.0580  153.500  1885.50 
630/45 45 4.22  7 2.81  43.40  629.00  673.00  33.80  0.0459  150.200  2078.40 
630/55 48 4.12  7 3.20  56.30  640.00  696.00  34.30  0.0452  164.300  2208.30 
800/55 45 4.80  7 3.20  56.30  814.00  871.00  38.40  0.0355  192.200  2690.00 
Vui lòng để lại tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.
Veuillez laisser votre message. Notre équipe vous répondra sous 24 heures.
Пожалуйста, оставьте своё сообщение, и наша команда ответит в течение 24 часов.
¡Hágame saber cómo puedo contactarle!
Hãy cho tôi biết cách liên lạc với bạn!