Sứ cách điện gốm U40B

Sứ cách điện gốm U40B có khả năng chịu tải cơ học lên đến 40 kN và sở hữu các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

  • Lực chịu đứt cơ học: 40 kN
  • Đường kính danh định: 190 mm
  • Chiều cao danh định: 140 mm
  • Chiều dài rò bề mặt: 200 mm
  • Điện áp thủng tần số công nghiệp: 90 kV
  • Khối lượng tịnh: 2,8 kg

Mô tả

Thông số kỹ thuật của sứ cách điện gốm U40B

u40b disc insulator drawing

Type XP-40 XP-40C XP-70 XP-70C XP-80 XP-100
Loại IEC U40B U40C U70BL U70C U80BL U100BL
Kích thước đầu nối 16 16C 16 16C 16 16
Đường kính (mm) 190 190 255 255 255 255
Khoảng cách (mm) 140 140 146 146 146 146
Chiều dài rò (mm) 200 200 320 320 320 320
Lực cơ điện tổng hợp (kN) 40 40 70 70 80 100
Độ bền va đập (N.m) 5 5 6 6 7 7
Tải thử định kỳ (kN) 20 20 35 35 40 50
Điện áp chịu khô tần số công nghiệp (kV) 55 55 70 70 70 70
Điện áp chịu ướt tần số công nghiệp (kV) 30 30 40 40 40 40
Điện áp chịu xung sét khô (kV) 75 75 100 100 100 100
Điện áp đâm thủng tần số công nghiệp (kV) 90 90 110 110 110 110
Điện áp kiểm tra RMS so với đất (kV) 7.5 7.5 10 10 10 10
Mức nhiễu vô tuyến tối đa ở 1000kHz (μV) 50 50 50 50 50 50
Khối lượng tịnh, xấp xỉ (kg) 2.8 2.9 4.7 4.8 5.0  5.3
Vui lòng để lại tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.
Veuillez laisser votre message. Notre équipe vous répondra sous 24 heures.
Пожалуйста, оставьте своё сообщение, и наша команда ответит в течение 24 часов.
¡Hágame saber cómo puedo contactarle!
Hãy cho tôi biết cách liên lạc với bạn!