Description
U70BS Toughened Glass Insulator Technical Specifications
| Basic type | U70BS | U70BL | U70BP | U70BLP |
| Minimum mechanical failing load (kN) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nominal diameter D(mm) | 255 | 255 | 255 | 280 |
| Nominal spacing P(mm) | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominal creepage distance(mm) | 320 | 320 | 400 | 450 |
| Standard coupling/PIN | 16 | 16 | 16 | 16 |
| One by one tensile load test (kN) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Wet power frequency withstand voltage (kV) | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | 100 | 100 | 110 | 125 |
| Power frequency puncture voltage (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Net weight (kg) | 3.5 | 3.8 | 5.2 | 5.8 |








